Shopping Cart
Seguir comprando
Ir a la caja
Nuevo
Disponibilidad: Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Analizador en continuo de Conductividad modelo Kontrol CD40. Solo incluye el instrumento, no se incluyen sondas ni portasondas.
Precios Impuestos Incluidos.
Disponible el: 20/07/2016
ANALIZADOR CONDUCTIVIDAD KONTROL CD40
Analizador en continuo de Conductividad modelo Kontrol CD40. Solo incluye el instrumento, no se incluyen sondas ni portasondas.
Precios Impuestos Incluidos.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
ANALIZADOR INDUSTRIAL DE CONDUCTIVIDAD EN CONTINUO SERIE KONTROL CD40:
La Serie Kontrol 40, es una gama industrial de medidores o analizadores en continuo, ideales para aplicaciones en el sector del tratamiento de aguas. Sus características técnicas sencillas, responden a cualquier necesidad que se nos presente, obteniendo una relación calidad precio inmejorable. Disponibles en cuatro formatos: Carril Din, panelable en dos medidas y montaje a pared.
Características técnicas generales:
CÓDIGO | MODELO | TIPO DE | PRECIS. | DIMENSIONES | |||||||||||||||||||||||||||
MONTAJE | A x L x P (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
02007013 | ANALIZADOR CD40D NORMAL | Carril DIN | 1% | 6 EN50022 | |||||||||||||||||||||||||||
02007343 | ANALIZADOR CD40D BAJA | Carril DIN | 1% | 6 EN50022 | |||||||||||||||||||||||||||
02007344 | ANALIZADOR CD40D ALTA | Carril DIN | 1% | 6 EN50022 | |||||||||||||||||||||||||||
02007014 | ANALIZADOR CD40Q NORMAL | Montaje Panel | 1% | 48x96x100 | |||||||||||||||||||||||||||
02007345 | ANALIZADOR CD40Q BAJA | Montaje Panel | 1% | 48x96x100 | |||||||||||||||||||||||||||
02007346 | ANALIZADOR CD40Q ALTA | Montaje Panel | 1% | 48x96x100 | |||||||||||||||||||||||||||
02007015 | ANALIZADOR CD40P NORMAL | Montaje Panel | 1% | 96x96x92 | |||||||||||||||||||||||||||
02007347 | ANALIZADOR CD40P BAJA | Montaje Panel | 1% | 96x96x92 | |||||||||||||||||||||||||||
02007348 | ANALIZADOR CD40P ALTA | Montaje Panel | 1% | 96x96x92 | |||||||||||||||||||||||||||
02007016 | ANALIZADOR CD40W NORMAL | Montaje Pared | 1% | 144x144x90 | |||||||||||||||||||||||||||
02007349 | ANALIZADOR CD40W BAJA | Montaje Pared | 1% | 144x144x90 | |||||||||||||||||||||||||||
02007350 | ANALIZADOR CD40W ALTA | Montaje Pared | 1% | 144x144x90 |
Plazo de Entrega: 3 días, salvo rotura de stock. Para los modelos de Baja y Alta conductividad de cualquier formato, se aconseja consultar plazo de entrega antes de su compra.