Shopping Cart
Seguir comprando
Ir a la caja
Nuevo
Disponibilidad: Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 21/04/2011
MEDIDOR PORTÁTIL MULTIPARAMÉTRICO DE PH, COND, SALINIDAD, TDS Y
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Medidor Tester Multi Paramétrico de pH, Conductividad, Salinidad, TDS y Temperatura.
¡Control preciso en poco espacio... y precio!, ¡Nunca hasta hoy, tantas medidas en tan poco espacio!
Miden pH, conductividad, TDS, Salinidad y temperatura.
Características técnicas:
Modelos:
WPC35+ | WPC35 | WPC35TDS | |
pH/conductividad/salinidad/TDS/ºC/ºF | pH/conductividad/salinidad/ºC/ºF | pH/TDS/ºC/ºF | |
Escala de pH | 0.00 a 14.00 pH | 0.00 a 14.00 pH | 0.00 a 14.00 pH |
Error e medida | 0.01 pH | 0.1 pH | 0.1 pH |
Escala de conductividad | 0.0 a 199.9 µS/cm 200 a 1999 µS/cm 2.0 a 20.00 mS/cm | 0.0 a 199.9 µS/cm 2.0 a 20.00 mS/cm | |
Error de medida | 0.1 µS/cm 0.1 µS/cm 0.01 mS/cm | 0.1 µS/cm 0.01 mS/cm | |
Puntos de calibración | 84, 1413 µS/cm 12.88 mS/cm 3 Manual | 1413 µS/cm 12.88 mS/cm 2 Manual | |
CT | 0.0 a 10.00% /ºC | 0.0 a 10.00% /ºC | 0.0 a 10.00% /ºC |
TR | 25 ºC | 25 ºC | 25 ºC |
Escala TDS | 0.0 a 99.9 ppm 100 a 999 ppm 1.00 a 10.00 ppt | 0 a 999 ppm 1.00 a 10.00 ppt | |
Error de medida | 0.1 ppm 1ppm 0.01 ppt | 1ppm 0.01 ppt | |
Puntos de calibración | Hasta 3 manual | Hasta 2 manual | |
Factor TDS | 0.40 a 1.00 | 0.40 a 1.00 | |
Escala de salinidad | 0.0 a 99.9 ppm 100 a 999 ppm 1.00 a 10.00 pt 0.0 a 1.0 % | ||
Error de medida | 0.1 ppm 1ppm 0.01 ppt 0.01% | ||
Escala de Temperatura | 0.0 a 50.0 ºC 32 a 122º F | 0.0 a 50.0 ºC 32 a 122º F | 0.0 a 50.0 ºC 32 a 122º F |
Plazo de Entrega: 5 Días una vez confirmado el pedido, salvo rotura de Stock.