Shopping Cart
Seguir comprando
Ir a la caja
Nuevo
Disponibilidad: Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Bomba dosificadora electromecánica de Pistón modelo Spring PS1, con regulación de carrera manual y cabezal en INOXIDABLE y motor TRIFÁSICO.
Plazo de entrega 10 DÍAS, una vez confirmado el pedido.
Precios Impuestos Incluidos.
**Otros modelos NO seleccionables consultar precio y disponibilidad por email.
Disponible el: 20/07/2016
SPRING PS1 INOX
Bomba dosificadora electromecánica de Pistón modelo Spring PS1, con regulación de carrera manual y cabezal en INOXIDABLE y motor TRIFÁSICO.
Plazo de entrega 10 DÍAS, una vez confirmado el pedido.
Precios Impuestos Incluidos.
**Otros modelos NO seleccionables consultar precio y disponibilidad por email.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Las Bombas Dosificadoras de la serie SPRING, son Bombas dosificadoras Electromecánicas accionadas por motor eléctrico. Dentro de esta gama, encontramos la Serie PS1 y PS2 denominadas de Pistón, y la serie MS1 y MS0 denominadas de Membrana. Existen dos tipos de Cabezales estándar en Pistón: INOX 316 y PVC. En la serie de Membrana, los cabezales estándar son en PP. Existe la posibilidad bajo pedido, de fabricar los cabezales en otros materiales como PVDF.
Características técnicas generales:
CÓDIGO | CAUDAL | P. MAX | MODELO | FRECUENCIA | CONEX. | D. PISTÓN | MOTOR | ||||||||||||||||||||||||
(Lts/h) | (Bar) | (Imp/min.) | (mm) | (Kw) | |||||||||||||||||||||||||||
01002001 | 50 | 20 | INOX MONOFÁSICA | 116 | 3/8" | 25 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||
01002002 | 10 | PVC MONOFÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||
01002003 | 20 | INOX TRIFÁSICA | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
01002004 | 10 | PVC TRIFÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||
01002005 | 110 | 17 | INOX MONOFÁSICA | 116 | 3/8" | 38 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||
01002006 | 10 | PVC MONOFÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||
01002007 | 17 | INOX TRIFÁSICA | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
01002008 | 10 | PVC TRIFÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||
01002009 | 220 | 8 | INOX MONOFÁSICA | 116 | 1/2" | 54 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||
01002010 | 8 | PVC MONOFÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||
01002011 | 8 | INOX TRIFÁSICA | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
01002012 | 8 | PVC TRIFÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||
01002013 | 304 | 6 | INOX MONOFÁSICA | 116 | 3/4" | 64 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||
01002014 | 4 | PVC MONOFÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||
01002015 | 6 | INOX TRIFÁSICA | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
01002016 | 4 | PVC TRIFÁSICA |
Video Sobre Poducto Gama Spring: